JADWAL KULIAH
PRODI MANAJEMEN
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027
JADWAL KULIAH KELAS REGULER
| HARI | JAM | NAMA MATA KULIAH | SMT | SKS | KLS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIN | 08.00-09.30 | Kewirausahaan | 5 | 2 | Reg | Zulfahmi Sengaji, S.E., M.M. | A |
| 08.00-09.30 | Studi Islam III | 3 | 2 | Reg | Drs. Umar Sanusi, M.M. / Rela Setia, S.Sos.I.,M.E. | B | |
| 08.00-10.00 | Riset Operasi | 7 | 3 | Reg | Ir. Machudor Yusman, M.Kom | Aula B | |
| 08.00-10.00 | Matematika Bisnis | 1 | 3 | Reg | Irma Suciaty Shahar, S.E.,M.Ec.Dev | C | |
| 10.00-12.00 | Manajemen Risiko | 5 | 3 | Reg | Khil Wailmi, S.E., M.Si., M.M. | A | |
| 10.00-12.00 | Manajemen Pemasaran | 3 | 3 | Reg | Egi Radiansyah, S.M., M.M. | B | |
| 10.00-12.00 | Ekonomi Pengantar | 1 | 3 | Reg | Dr. Saodin, S.E., M.M. | C | |
| 10.00-12.00 | Komunikasi Bisnis | 7 | 3 | Reg | Zulfahmi S., S.E., M.M. | Aula B | |
| 13.00-14.30 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | 2 | Reg | Dr. Saodin, S.E., M.M. | B | |
| SELASA | 08.00-09.30 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | 2 | Reg | Susilawati, S.Sos., M.IP. | B |
| 08.00-10.00 | Perpajakan | 7 | 3 | Reg | Tamam, S.E., M.M. | Aula B | |
| 10.00-12.00 | Riset Pasar | 5 | 3 | Reg | Egi Radiansyah, S.M., M.M. | A | |
| 10.00-12.00 | Seminar Manajemen | 7 | 3 | Reg | Herwanto, S.E., M.M. | Aula B | |
| 10.00-11.30 | Statistika Ekonomi | 3 | 2 | Reg | Dr. Saodin, S.E., M.M. | B | |
| 10.00-11.30 | Pancasila | 1 | 2 | Reg | Susilawati, S.Sos., M.IP. / Heru Diansyah, S.E.,M.M. | C | |
| 13.00-15.00 | Bahasa Inggris | 1 | 3 | Reg | Drs. Umar Sanusi, M.M. / Faradina Primarini NS, S.Pd.,M.Pd | C | |
| 13.00-15.00 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 3 | Reg | Herwanto, S.E., M.M. | B | |
| RABU | 08.00-10.00 | Sistem Informasi Manajemen | 5 | 3 | Reg | Lukman Nuzul Hakim, S.Kom., M.M. | A |
| 08.00-10.00 | Akuntansi Pengantar | 1 | 3 | Reg | Khil Wailmi, S.E., M.Si., M.M. | C | |
| 08.00-10.00 | Manajemen Strategi | 7 | 3 | Reg | Zulfahmi Sengaji, S.E., M.M. | Aula B | |
| 10.00-11.30 | Pengantar Aplikasi Komputer 1 | 3 | 2 | Reg | Lukman Nuzul Hakim, S.Kom., M.M. | B | |
| 10.00-12.00 | Bisnis Pengantar | 1 | 3 | Reg | Titik Sutriningsih, S.E., M.M. | C | |
| 10.00-12.00 | Metodologi Penelitian | 5 | 3 | Reg | Egi Radiansyah, S.M., M.M. | A | |
| 10.00-11.30 | Kemuhammadiyahan III | 7 | 2 | Reg | Tamam, S.E., M.M. | Aula B | |
| 13.00-15.00 | Ekonomi Manajerial | 5 | 3 | Reg | Titik Sutriningsih, S.E., M.M. | A | |
| JUMAT | 08.00-09.30 | Kemuhammadiyahan I | 5 | 2 | Reg | Tamam, S.E., M.M. / Rela Setia, S.Sos.I.,M.E. | A |
| 08.00-10.00 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | Reg | Titik Sutriningsih, S.E., M.M. | B | |
| 08.00-09.30 | Agama | 1 | 2 | Reg | Drs. Umar Sanusi, M.M. | C | |
| 09.30-11.30 | Ekonomi Internasional | 7 | 3 | Reg | Khil Wailmi, S.E., M.Si., M.M. | Aula B | |
| 09.30-11.30 | Manajemen Perbankan | 5 | 3 | Reg | Herwanto, S.E., M.M. | A | |
| 10.00-11.30 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 2 | Reg | Susilawati, S.Sos., M.IP. | B | |
| 09.30-11.00 | Aplikasi Komputer Manajemen | 1 | 2 | Reg | Lukman Nuzul Hakim, S.Kom., M.M. | C | |
JADWAL KULIAH KELAS KARYAWAN / EKSTENSI
| HARI | JAM | NAMA MATA KULIAH | SMT | SKS | KLS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMIS | 13.00-15.00 | Komunikasi Bisnis | 7 | 3 | Eks | Zulfahmi S., S.E., M.M. | A |
| 15.00-17.00 | Ekonomi Internasional | 7 | 3 | Eks | Khil Wailmi, S.E., M.Si., M.M.. | A | |
| JUMAT | 13.30-15.00 | Kemuhammadiyahan III | 7 | 2 | Eks | Tamam, S.E, M.M. | A |
| 15.00-17.00 | Manajemen Strategi | 7 | 3 | Eks | Titik Sutriningsih, S.E., M.M. | A | |
| SABTU | 08.00-10.00 | Perpajakan | 7 | 3 | Eks | Tamam, S.E, M.M. | A |
| 10.00-12.00 | Seminar Manajemen | 7 | 3 | Eks | Herwanto, S.E, M.M. | A | |
| 13.00-15.00 | Riset Operasi | 7 | 3 | Eks | Ir. Machudor Yusman, M.Kom | A | |
Catatan:
Jadwal kuliah dapat mengalami perubahan sesuai kebijakan
Program Studi Manajemen Fakultas Teknologi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Kalianda.
📄 Download Jadwal Kuliah
📥 DOWNLOAD JADWAL PDF
Jadwal Kuliah Prodi Manajemen — Semester Ganjil TA 2026/2027