KURIKULUM PROGRAM STUDI
Tebaran Mata Kuliah & Dosen Pengampu
Program Studi S1 Manajemen · Fakultas Teknologi dan Bisnis · Universitas Muhammadiyah Kalianda
53
Total Mata Kuliah
150
Total SKS
29 / 81
Ganjil · MK / SKS
24 / 69
Genap · MK / SKS
| No. | Mata Kuliah | SKS | Semester | Periode | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasar-Dasar Kewirausahaan | 3 | 3 | Ganjil | Zulfahmi Sengaji, S.E., M.M. |
| 2 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 2 | Genap | Zulfahmi Sengaji, S.E., M.M. |
| 3 | Etika dan Hukum Bisnis Islam | 3 | 5 | Ganjil | Zulfahmi Sengaji, S.E., M.M. |
| 4 | Manajemen SDM Internasional (Pilihan 3 SDM) | 3 | 7 | Ganjil | Zulfahmi Sengaji, S.E., M.M. |
| 5 | Manajemen Kinerja (Pilihan 2 SDM) | 3 | 6 | Genap | Zulfahmi Sengaji, S.E., M.M. |
| 6 | Bahasa Inggris | 3 | 1 | Ganjil | Drs. Umar Sanusi, M.M. |
| 7 | Agama | 2 | 1 | Ganjil | Drs. Umar Sanusi, M.M. |
| 8 | Bahasa Indonesia | 2 | 3 | Ganjil | Drs. Umar Sanusi, M.M. |
| 9 | Kemanusiaan dan Keimanan | 2 | 2 | Genap | Drs. Umar Sanusi, M.M. |
| 10 | Ibadah, Akhlak dan Muamalah | 2 | 3 | Ganjil | Drs. Umar Sanusi, M.M. |
| 11 | Islam, Sains, dan Teknologi | 2 | 6 | Genap | Drs. Umar Sanusi, M.M. |
| 12 | Dasar-Dasar Manajemen Keuangan | 3 | 3 | Ganjil | Titik Sutriningsih, S.E., M.M. |
| 13 | Manajemen Keuangan | 3 | 4 | Genap | Titik Sutriningsih, S.E., M.M. |
| 14 | Bisnis Pengantar | 3 | 1 | Ganjil | Titik Sutriningsih, S.E., M.M. |
| 15 | Manajemen Operasional | 3 | 4 | Genap | Titik Sutriningsih, S.E., M.M. |
| 16 | Manajemen Strategi | 3 | 7 | Ganjil | Titik Sutriningsih, S.E., M.M. |
| 17 | Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran | 3 | 3 | Ganjil | Egi Radiansyah, S.M., M.M. |
| 18 | Manajemen Pemasaran | 3 | 4 | Genap | Egi Radiansyah, S.M., M.M. |
| 19 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | 5 | Ganjil | Egi Radiansyah, S.M., M.M. |
| 20 | Dasar-Dasar Manajemen Operasional | 3 | 3 | Ganjil | Egi Radiansyah, S.M., M.M. |
| 21 | Kuliah Kerja Produktif | 3 | 6 | Genap | Egi Radiansyah, S.M., M.M. |
| 22 | Akuntansi Pengantar | 3 | 1 | Ganjil | Khil Wailmi, S.E., M.Si., M.M. |
| 23 | Akuntansi Manajemen dan Biaya | 3 | 2 | Genap | Khil Wailmi, S.E., M.Si., M.M. |
| 24 | Berpikir Kreatif dalam Bisnis | 3 | 2 | Genap | Khil Wailmi, S.E., M.Si., M.M. |
| 25 | Manajemen Proyek | 3 | 7 | Ganjil | Khil Wailmi, S.E., M.Si., M.M. |
| 26 | Manajemen Risiko | 3 | 5 | Ganjil | Khil Wailmi, S.E., M.Si., M.M. |
| 27 | Ekonomi Pengantar | 3 | 1 | Ganjil | Dr. Saodin, S.E., M.M. |
| 28 | Ekonomi Islam | 3 | 2 | Genap | Dr. Saodin, S.E., M.M. |
| 29 | Ekonomi Manajerial | 3 | 5 | Ganjil | Dr. Saodin, S.E., M.M. |
| 30 | Statistik Bisnis | 3 | 2 | Genap | Dr. Saodin, S.E., M.M. |
| 31 | Manajemen Pemasaran Jasa (Pilihan 2 Pemasaran) | 3 | 6 | Genap | Belum ada pengampu |
| 32 | Aplikasi Komputer Manajemen | 2 | 1 | Ganjil | Lukman Nuzul Hakim, S.Kom., M.M. |
| 33 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | Ganjil | Lukman Nuzul Hakim, S.Kom., M.M. |
| 34 | Manajemen Pengantar | 3 | 2 | Genap | Lukman Nuzul Hakim, S.Kom., M.M. |
| 35 | Artificial Intelligence (AI) untuk Bisnis | 3 | 6 | Genap | Lukman Nuzul Hakim, S.Kom., M.M. |
| 36 | Magang | 3 | 7 | Ganjil | Lukman Nuzul Hakim, S.Kom., M.M. |
| 37 | Seminar Manajemen | 3 | 7 | Ganjil | Herwanto, S.E., M.M. |
| 38 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 3 | Ganjil | Herwanto, S.E., M.M. |
| 39 | Manajemen Koperasi dan UMKM | 3 | 6 | Genap | Herwanto, S.E., M.M. |
| 40 | Budaya Organisasi (Pilihan 1 SDM) | 3 | 5 | Ganjil | Herwanto, S.E., M.M. |
| 41 | Manajemen Pariwisata | 3 | 4 | Genap | Herwanto, S.E., M.M. |
| 42 | Kemuhammadiyahan I | 2 | 4 | Genap | Tamam, S.E., M.M. |
| 43 | Kemuhammadiyahan II | 2 | 5 | Ganjil | Tamam, S.E., M.M. |
| 44 | Perilaku Konsumen (Pilihan 1 Pemasaran) | 3 | 5 | Ganjil | Tamam, S.E., M.M. |
| 45 | Manajemen Pemasaran Global (Pilihan 3 Pemasaran) | 3 | 7 | Ganjil | Tamam, S.E., M.M. |
| 46 | Pancasila | 2 | 1 | Ganjil | Susilawati, S.Sos., M.IP. |
| 47 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | Genap | Susilawati, S.Sos., M.IP. |
| 48 | Perilaku Organisasi | 3 | 4 | Genap | Susilawati, S.Sos., M.IP. |
| 49 | Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 3 | 5 | Ganjil | Susilawati, S.Sos., M.IP. |
| 50 | Analitik Bisnis | 3 | 6 | Genap | Belum ada pengampu |
| 51 | Ekonometrika Bisnis | 3 | 4 | Genap | Belum ada pengampu |
| 52 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 6 | Genap | Belum ada pengampu |
| 53 | Tugas Akhir | 4 | 8 | Genap | Belum ada pengampu |
Menampilkan 53 mata kuliah
| No. | Dosen Pengampu | MK Ganjil | SKS Ganjil | MK Genap | SKS Genap | Total MK | Total SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulfahmi Sengaji, S.E., M.M. | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| 2 | Drs. Umar Sanusi, M.M. | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 3 | Titik Sutriningsih, S.E., M.M. | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| 4 | Egi Radiansyah, S.M., M.M. | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| 5 | Khil Wailmi, S.E., M.Si., M.M. | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| 6 | Dr. Saodin, S.E., M.M. | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 7 | Lukman Nuzul Hakim, S.Kom., M.M. | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 14 |
| 8 | Herwanto, S.E., M.M. | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| 9 | Tamam, S.E., M.M. | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 10 | Susilawati, S.Sos., M.IP. | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 |
| TOTAL DOSEN YANG SUDAH MENDAPAT TUGAS | 29 | 81 | 19 | 53 | 48 | 134 | |
Catatan: Rekap dosen hanya menghitung mata kuliah yang telah memiliki
dosen pengampu. Mata kuliah yang belum memiliki pengampu tidak dimasukkan
ke dalam beban dosen.
| No. | Mata Kuliah | SKS | Semester | Periode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Pemasaran Jasa (Pilihan 2 Pemasaran) | 3 | 6 | Genap | Belum ada pengampu |
| 2 | Analitik Bisnis | 3 | 6 | Genap | Belum ada pengampu |
| 3 | Ekonometrika Bisnis | 3 | 4 | Genap | Belum ada pengampu |
| 4 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 6 | Genap | Belum ada pengampu |
| 5 | Tugas Akhir | 4 | 8 | Genap | Belum ada pengampu |
| TOTAL | 16 | — | — | 5 Mata Kuliah | |
Terdapat 5 mata kuliah dengan total 16 SKS yang masih belum
ditetapkan dosen pengampunya. Penetapan pengampu dapat dilakukan setelah
mempertimbangkan kesesuaian bidang keilmuan dan distribusi beban kerja dosen.